Стеклопластиковые емкости
Преимущества стеклопластиковой продукции завода ТЕНКЛАЙН:
- Корпуса усилены ребрами жесткости высотой до 80 мм
- Два барьерных слоя защиты от осмотического воздействия
- Производство изделий на ЧПУ Siemens
- Расчет прочности корпусов по ГОСТ
- 1
- 2
- Накопительные TenkLine Tank
- Пожарные TenkLine Tank
- Питьевые TenkLine Tank-D
Стеклопластиковые емкости и резервуары
Типы емкостей:
Стеклопластиковые емкости TenkLine обеспечивают хранение жидкости различного состава.
В канализационной системе емкости TenkLine Tank обеспечивают аккумулирование поверхностных, бытовых и промышленных сточных вод для последующей перекачки, либо их постоянного хранения. Пример применения: в системе очистных сооружений емкости с насосами обеспечивают аккумулирование пиковых расходов с объекта с последующей перекачкой постоянного расхода на очистные сооружения TenkLine OS.
В водопроводной системе емкости обеспечивают хранение технической и питьевой воды TenkLine Tank-D для обеспечения нужд объекта.
Пожарные емкости TenkLine Tank хранят пожарный запас воды. Пример применения: пожарные резервуары в системе пожаротушения питают cтанцию пожаротушения TenkLine FS.
Также возможно изготовление емкостей по индивидуальному ТЗ заказчика.
Технические возможности завода Тенклайн по производству емкостей:
Диаметры от 0,62 м до 4,2 м. Длина до 20 м одним изделием. Объемом от 1м3 до 250 м3.
Возможно изготовление в иных размерах по требование заказчика.
Таблица стандартных типоразмеров стеклолпастиковых емкостей TenkLine
Модель | Объем, м3 | Диаметр, мм | Длина, мм | Диаметр D горловины, мм |
---|---|---|---|---|
Емкость TenkLine Tank -2 D=1200 L=1900 | 2 | 1200 | 1900 | 800 |
Емкость TenkLine Tank -3 D=1200 L=2800 | 3 | 1200 | 2800 | 800 |
Емкость TenkLine Tank -4 D=1200 L=3700 | 4 | 1200 | 3700 | 800 |
Емкость TenkLine Tank -5 D=1400 L=3400 | 5 | 1400 | 3400 | 800 |
Емкость TenkLine Tank -6 D=1400 L=4100 | 6 | 1400 | 4100 | 800 |
Емкость TenkLine Tank -8 D=1600 L=4200 | 8 | 1600 | 4200 | 800 |
Емкость TenkLine Tank -10 D=1600 L=5200 | 10 | 1600 | 5200 | 800 |
Емкость TenkLine Tank -15 D=2000 L=5000 | 15 | 2000 | 5000 | 800 |
Емкость TenkLine Tank -20 D=2400 L=4700 | 20 | 2400 | 4700 | 800 |
Емкость TenkLine Tank -25 D=2400 L=6000 | 25 | 2400 | 6000 | 800 |
Емкость TenkLine Tank -30 D=2400 L=7000 | 30 | 2400 | 7000 | 800 |
Емкость TenkLine Tank -35 D=2400 L=8000 | 35 | 2400 | 8000 | 800 |
Емкость TenkLine Tank -40 D=2400 L=9100 | 40 | 2400 | 9100 | 800 |
Емкость TenkLine Tank -45 D=2400 L=10200 | 45 | 2400 | 10200 | 800 |
Емкость TenkLine Tank -50 D=2400 L=11500 | 50 | 2400 | 11500 | 800 |
Емкость TenkLine Tank -55 D=2400 L=12400 | 55 | 2400 | 12400 | 800 |
Емкость TenkLine Tank -60 D=2400 L=13500 | 60 | 2400 | 13500 | 800 |
Емкость TenkLine Tank -65 D=2400 L=14600 | 65 | 2400 | 14600 | 800 |
Емкость TenkLine Tank -70 D=2400 L=15700 | 70 | 2400 | 15700 | 800 |
Емкость TenkLine Tank -75 D=3000 L=10900 | 75 | 3000 | 10900 | 800 |
Емкость TenkLine Tank -80 D=3000 L=11600 | 80 | 3000 | 11600 | 800 |
Емкость TenkLine TLT-85 D=3000 L=12300 | 85 | 3000 | 12300 | 800 |
Емкость TenkLine Tank -90 D=3000 L=13000 | 90 | 3000 | 13000 | 800 |
Емкость TenkLine Tank -95 D=3000 L=13800 | 95 | 3000 | 13800 | 800 |
Емкость TenkLine Tank -100 D=3000 L=14600 | 100 | 3000 | 14600 | 800 |
Емкость TenkLine Tank -110 D=3000 L=15900 | 110 | 3000 | 15900 | 800 |
Емкость TenkLine Tank -120 D=3600 L=12000 | 120 | 3600 | 12000 | 800 |
Емкость TenkLine Tank -130 D=3600 L=13100 | 130 | 3600 | 13100 | 800 |
Емкость TenkLine Tank -140 D=3600 L=14100 | 140 | 3600 | 14100 | 800 |
Емкость TenkLine Tank -150 D=3600 L=15000 | 150 | 3600 | 15000 | 800 |
Емкость TenkLine TLT-160 D=3600 L=16000 | 160 | 3600 | 16000 | 800 |
Емкость TenkLine Tank -170 D=3600 L=17000 | 170 | 3600 | 17000 | 800 |
Емкость TenkLine Tank -170 D=4200 L=12500 | 170 | 4200 | 12500 | 800 |
Емкость TenkLine Tank -180 D=3600 L=18000 | 180 | 3600 | 18000 | 800 |
Емкость TenkLine Tank -180 D=4200 L=13200 | 180 | 4200 | 13200 | 800 |
Емкость TenkLine Tank -190 D=3600 L=19000 | 190 | 3600 | 19000 | 800 |
Емкость TenkLine Tank -190 D=4200 L=13900 | 190 | 4200 | 13900 | 800 |
Емкость TenkLine Tank -200 D=3600 L=20000 | 200 | 3600 | 20000 | 800 |
Емкость TenkLine Tank -200 D=4200 L=14700 | 200 | 4200 | 14700 | 800 |
Возможно изготовление в иных размерах по требование заказчика.