Жироуловители вертикальные и горизонтальные
Преимущества стеклопластиковой продукции завода ТЕНКЛАЙН:
- Корпуса усилены ребрами жесткости высотой до 80 мм
- Два барьерных слоя защиты от осмотического воздействия
- Производство изделий на ЧПУ Siemens
- Расчет прочности корпусов по ГОСТ
Жироуловители вертикальные и горизонтальные
Стеклопластиковые жироуловители TenkLine GS для подземного наружного размещение.
Жироуловитель предназначен для очистки стоков от жиров растительного и животного происхождения из кухонь, фабрик, производственных предприятий пищевой промышленности и др. с целью предотвращения засорения канализационной сети жировыми отложениями.
Тип исполнения жироуловителей: вертикальные и горизонтальные.
Рекомендуемая комплектация жироуловителя: датчик жира с сигнализатором уровня.
Расход: от 1 л/с до 50 л/с и более.
Возможные габариты исполнения:
Диаметр от 620 мм до 4200 мм
Высота до 15 000 мм
Длина до 20 000 ммЖироуловители TenkLine GS вертикальные | Расход, л/с | Диаметр (рабочей части)D, мм. | Высота (рабочей части) H, мм. |
---|---|---|---|
Жироуловитель вертикальный TenkLine GS-1 D=800 производительностью до 1 л/с | 1 | 800 | 1230 |
Жироуловитель вертикальный TenkLine GS-2 D=1000 производительностью до 2 л/с | 2 | 1000 | 1490 |
Жироуловитель вертикальный TenkLine GS-3 D=1200 производительностью до 3 л/с | 3 | 1200 | 1500 |
Жироуловитель вертикальный TenkLine GS-4 D=1400 производительностью до 4 л/с | 4 | 1400 | 1600 |
Жироуловитель вертикальный TenkLine GS-5 D=1600 производительностью до 5 л/с | 5 | 1600 | 1740 |
Жироуловитель вертикальный TenkLine GS-7 D=1800 производительностью до 7 л/с | 7 | 1800 | 1680 |
Жироуловитель вертикальный TenkLine GS-10 D=2400 производительностью до 10 л/с | 10 | 2400 | 1730 |
Жироуловитель вертикальный TenkLine GS-12 D=2400 производительностью до 12 л/с | 12 | 2400 | 1930 |
Жироуловитель вертикальный TenkLine GS-15 D=2400 производительностью до 15 л/с | 15 | 2400 | 2130 |
Жироуловитель вертикальный TenkLine GS-20 D=3000 производительностью до 20 л/с | 20 | 3000 | 2050 |
Возможность исполнения в иных параметрах по запросу.
Жироуловители TenkLine GS-G горизонтальные | Расход, л/с | Диаметр (рабочей части)D, мм. | Длина L, мм. |
---|---|---|---|
Жироуловитель горизонтальный TenkLine GS-G-10 D=1800 L=2900 производительностью до 10 л/с | 10 | 1800 | 2900 |
Жироуловитель горизонтальный TenkLine GS-G-15 D=2000 L=3700 производительностью до 15 л/с | 15 | 2000 | 3700 |
Жироуловитель горизонтальный TenkLine GS-G-20 D=2000 L=4700 производительностью до 20 л/с | 20 | 2000 | 4700 |
Жироуловитель горизонтальный TenkLine GS-G-25 D=2000 L=5800 производительностью до 25 л/с | 25 | 2000 | 5800 |
Жироуловитель горизонтальный TenkLine GS-G-30 D=2400 L=6100 производительностью до 30 л/с | 30 | 2400 | 6100 |
Жироуловитель горизонтальный TenkLine GS-G-35 D=2400 L=8000 производительностью до 40 л/с | 40 | 2400 | 8000 |
Жироуловитель горизонтальный TenkLine GS-G-50 D=2400 L=9100 производительностью до 50 л/с | 50 | 2400 | 9100 |
Возможность исполнения в иных параметрах по запросу.