Преимущества ЛОС ТЕНКЛАЙН:
- Наличие гидрозамка в пескоуловителе для предотвращения перетока взвешенных веществ и нефтепродуктов в следующую секцию.
- Использование специализированных тонкослойных и коалесцентных модулей для улучшения сепарации взвешенных веществ и нефтепродуктов.
- Двухкомпонентные фильтра доочистки для снижения эксплуатационных затрат.
|
Комплексная система очистки TenkLine OS-3000
Для входных концентраций взвешенных веществ до 3000 мг/л |
Расход, л/с | D, мм. | L, мм. |
|---|---|---|---|
| Комплексная система очистки TenkLine OS-3000-1 D=1400 L=3400 производительностью до 1 л/с | 1 | 1400 | 3400 |
| Комплексная система очистки TenkLine OS-3000-3 D=1400 L=3600 производительностью до 3 л/с | 3 | 1400 | 3600 |
| Комплексная система очистки TenkLine OS-3000-5 D=1400 L=4300 производительностью до 5 л/с | 5 | 1400 | 4300 |
| Комплексная система очистки TenkLine OS-3000-7 D=1600 L=4600 производительностью до 7 л/с | 7 | 1600 | 4600 |
| Комплексная система очистки TenkLine OS-3000-10 D=1600 L=6550 производительностью до 10 л/с | 10 | 1600 | 6650 |
| Комплексная система очистки TenkLine OS-3000-15 D=1800 L=7800 производительностью до 15 л/с | 15 | 1800 | 7800 |
| Комплексная система очистки TenkLine OS-3000-20 D=1800 L=10400 производительностью до 20 л/с | 20 | 1800 | 10400 |
| Комплексная система очистки TenkLine OS-3000-25 D=2000 L=10500 производительностью до 25 л/с | 25 | 2000 | 10500 |
| Комплексная система очистки TenkLine OS-3000-30 D=2400 L=8750 производительностью до 30 л/с | 30 | 2400 | 8750 |
| Комплексная система очистки TenkLine OS-3000-35 D=2400 L=10200 производительностью до 35 л/с | 35 | 2400 | 10200 |
| Комплексная система очистки TenkLine OS-3000-40 D=2400 L=11700 производительностью до 40 л/с | 40 | 2400 | 11700 |
| Комплексная система очистки TenkLine OS-3000-45 D=2400 L=13150 производительностью до 45 л/с | 45 | 2400 | 13150 |
| Комплексная система очистки TenkLine OS-3000-50 D=3000 L=9350 производительностью до 50 л/с | 50 | 3000 | 9350 |
| Комплексная система очистки TenkLine OS-3000-55 D=3000 L=10300 производительностью до 55 л/с | 55 | 3000 | 10300 |
| Комплексная система очистки TenkLine OS-3000-60 D=3000 L=11200 производительностью до 60 л/с | 60 | 3000 | 11200 |
| Комплексная система очистки TenkLine OS-3000-65 D=3000 L=12150 производительностью до 65 л/с | 65 | 3000 | 12150 |
| Комплексная система очистки TenkLine OS-3000-70 D=3000 L=13100 производительностью до 70 л/с | 70 | 3000 | 13100 |
| Комплексная система очистки TenkLine OS-3000-80 D=3000 L=14950 производительностью до 80 л/с | 80 | 3000 | 14950 |
| Комплексная система очистки TenkLine OS-3000-90 D=3000 L=16800 производительностью до 90 л/с | 90 | 3000 | 16800 |
| Комплексная система очистки TenkLine OS-3000-100 D=3200 L=16400 производительностью до 100 л/с | 100 | 3200 | 16400 |
| Комплексная система очистки TenkLine OS-3000-110 D=3600 L=14250 производительностью до 110 л/с | 110 | 3600 | 14250 |
| Комплексная система очистки TenkLine OS-3000-120 D=3600 L=15550 производительностью до 120 л/с | 120 | 3600 | 15550 |
| Комплексная система очистки TenkLine OS-3000-135 D=4200 L=12850 производительностью до 135 л/с | 135 | 4200 | 12850 |
| Комплексная система очистки TenkLine OS-3000-150 D=4200 L=14300 производительностью до 150 л/с | 150 | 4200 | 14300 |
| Комплексная система очистки TenkLine OS-3000-175 D=4200 L=16700 производительностью до 175 л/с | 175 | 4200 | 16700 |
| Комплексная система очистки TenkLine OS-3000-200 D=4200 L=19050 производительностью до 200 л/с | 200 | 4200 | 19050 |
